| Escuela |
Tamaño |
Región |
Mejor época |
Tipo de roca |
Distancia |
Alto del Telégrafo [+/- info] |
Una semana |
Madrid |
Verano |
Granito |
|
| Número de vías en la escuela: | 0 |
|   |
| Número de sectores en la escuela: | 0 |
|   |
| Número de vías hasta V+: | 0 |
| Número de vías entre 6a y 6c+: | 0 |
| Número de vías entre 7a y 7c+: | 0 |
| Número de vías más duras de 8a: | 0 |
|   |
| Número de proyectos: | 0 |
|
| Tiempo máx. para llegar a un sector | minutos |
| Tiempo mín. para llegar a un sector: | minutos |
| Tiempo medio para llegar a un sector | 0 minutos |
|   |
| Grado máx. de la escuela: | |
| Grado mín. de la escuela: | |
| Grado medio de la escuela: | |
|
|
Barranco Fin del Mundo [+/- info] |
Año |
Guadalajara |
Primavera a Otoño |
Caliza |
|
| Número de vías en la escuela: | 1 |
|   |
| Número de sectores en la escuela: | 9 |
|   |
| Número de vías hasta V+: | 0 |
| Número de vías entre 6a y 6c+: | 1 |
| Número de vías entre 7a y 7c+: | 0 |
| Número de vías más duras de 8a: | 0 |
|   |
| Número de proyectos: | 0 |
|
| Tiempo máx. para llegar a un sector | 15 minutos |
| Tiempo mín. para llegar a un sector: | 0 minutos |
| Tiempo medio para llegar a un sector | 9 minutos |
|   |
| Grado máx. de la escuela: | 6c+ |
| Grado mín. de la escuela: | 6c+ |
| Grado medio de la escuela: | 6c+ |
|
|
Cañón de Uceda [+/- info] |
Un fin de semana |
Madrid |
Verano |
Caliza |
|
| Número de vías en la escuela: | 61 |
|   |
| Número de sectores en la escuela: | 6 |
|   |
| Número de vías hasta V+: | 2 |
| Número de vías entre 6a y 6c+: | 39 |
| Número de vías entre 7a y 7c+: | 18 |
| Número de vías más duras de 8a: | 2 |
|   |
| Número de proyectos: | 0 |
|
| Tiempo máx. para llegar a un sector | 6 minutos |
| Tiempo mín. para llegar a un sector: | 2 minutos |
| Tiempo medio para llegar a un sector | 4 minutos |
|   |
| Grado máx. de la escuela: | 8a+ |
| Grado mín. de la escuela: | |
| Grado medio de la escuela: | 6c |
|
|
Cuenca [+/- info] |
Toda la vida |
Cuenca |
Primavera a Otoño |
Caliza |
|
| Número de vías en la escuela: | 731 |
|   |
| Número de sectores en la escuela: | 26 |
|   |
| Número de vías hasta V+: | 25 |
| Número de vías entre 6a y 6c+: | 208 |
| Número de vías entre 7a y 7c+: | 345 |
| Número de vías más duras de 8a: | 114 |
|   |
| Número de proyectos: | 39 |
|
| Tiempo máx. para llegar a un sector | 30 minutos |
| Tiempo mín. para llegar a un sector: | 0 minutos |
| Tiempo medio para llegar a un sector | 9 minutos |
|   |
| Grado máx. de la escuela: | 9a |
| Grado mín. de la escuela: | |
| Grado medio de la escuela: | 7a+/b |
|
|
Entrepeñas [+/- info] |
Toda la vida |
Guadalajara |
Invierno |
Caliza |
|
| Número de vías en la escuela: | 103 |
|   |
| Número de sectores en la escuela: | 2 |
|   |
| Número de vías hasta V+: | 1 |
| Número de vías entre 6a y 6c+: | 23 |
| Número de vías entre 7a y 7c+: | 46 |
| Número de vías más duras de 8a: | 19 |
|   |
| Número de proyectos: | 14 |
|
| Tiempo máx. para llegar a un sector | 10 minutos |
| Tiempo mín. para llegar a un sector: | 10 minutos |
| Tiempo medio para llegar a un sector | 10 minutos |
|   |
| Grado máx. de la escuela: | 8b/+ |
| Grado mín. de la escuela: | V+ |
| Grado medio de la escuela: | 7b |
|
|
La Pedriza [+/- info] |
Toda la vida |
Madrid |
Otoño a Primavera |
Granito |
|
| Número de vías en la escuela: | 1011 |
|   |
| Número de sectores en la escuela: | 69 |
|   |
| Número de vías hasta V+: | 195 |
| Número de vías entre 6a y 6c+: | 506 |
| Número de vías entre 7a y 7c+: | 253 |
| Número de vías más duras de 8a: | 29 |
|   |
| Número de proyectos: | 28 |
|
| Tiempo máx. para llegar a un sector | 70 minutos |
| Tiempo mín. para llegar a un sector: | 0 minutos |
| Tiempo medio para llegar a un sector | 18 minutos |
|   |
| Grado máx. de la escuela: | 8c |
| Grado mín. de la escuela: | IV |
| Grado medio de la escuela: | 6b+/c |
|
|
Patones [+/- info] |
Toda la vida |
Madrid |
Primavera a Otoño |
Caliza |
|
| Número de vías en la escuela: | 508 |
|   |
| Número de sectores en la escuela: | 19 |
|   |
| Número de vías hasta V+: | 68 |
| Número de vías entre 6a y 6c+: | 315 |
| Número de vías entre 7a y 7c+: | 105 |
| Número de vías más duras de 8a: | 20 |
|   |
| Número de proyectos: | 0 |
|
| Tiempo máx. para llegar a un sector | 10 minutos |
| Tiempo mín. para llegar a un sector: | 0 minutos |
| Tiempo medio para llegar a un sector | 2 minutos |
|   |
| Grado máx. de la escuela: | 9a |
| Grado mín. de la escuela: | |
| Grado medio de la escuela: | 6b+/c |
|
|
Patones Pueblo [+/- info] |
Un fin de semana |
Madrid |
Primavera a Otoño |
Caliza |
|
| Número de vías en la escuela: | 53 |
|   |
| Número de sectores en la escuela: | 7 |
|   |
| Número de vías hasta V+: | 4 |
| Número de vías entre 6a y 6c+: | 34 |
| Número de vías entre 7a y 7c+: | 14 |
| Número de vías más duras de 8a: | 1 |
|   |
| Número de proyectos: | 0 |
|
| Tiempo máx. para llegar a un sector | 5 minutos |
| Tiempo mín. para llegar a un sector: | 3 minutos |
| Tiempo medio para llegar a un sector | 5 minutos |
|   |
| Grado máx. de la escuela: | 8a |
| Grado mín. de la escuela: | |
| Grado medio de la escuela: | 6b+/c |
|
|
Peña Pintada [+/- info] |
Una semana |
Madrid |
Verano |
Granito |
|
| Número de vías en la escuela: | 24 |
|   |
| Número de sectores en la escuela: | 3 |
|   |
| Número de vías hasta V+: | 0 |
| Número de vías entre 6a y 6c+: | 10 |
| Número de vías entre 7a y 7c+: | 10 |
| Número de vías más duras de 8a: | 3 |
|   |
| Número de proyectos: | 1 |
|
| Tiempo máx. para llegar a un sector | 25 minutos |
| Tiempo mín. para llegar a un sector: | 20 minutos |
| Tiempo medio para llegar a un sector | 22 minutos |
|   |
| Grado máx. de la escuela: | 8b+ |
| Grado mín. de la escuela: | 6a |
| Grado medio de la escuela: | 7a/+ |
|
|
Peñarrubia [+/- info] |
Un fin de semana |
Madrid |
Invierno |
Caliza |
|
| Número de vías en la escuela: | 16 |
|   |
| Número de sectores en la escuela: | 4 |
|   |
| Número de vías hasta V+: | 2 |
| Número de vías entre 6a y 6c+: | 10 |
| Número de vías entre 7a y 7c+: | 4 |
| Número de vías más duras de 8a: | 0 |
|   |
| Número de proyectos: | 0 |
|
| Tiempo máx. para llegar a un sector | 20 minutos |
| Tiempo mín. para llegar a un sector: | 20 minutos |
| Tiempo medio para llegar a un sector | 20 minutos |
|   |
| Grado máx. de la escuela: | 7b/+ |
| Grado mín. de la escuela: | V |
| Grado medio de la escuela: | 6b+/c |
|
|
|